Platz |
Fahrer |
Gesamtzeit |
Beste Runde |
1 | Ilsje11 | 1:01;42,190 | 8;43,172 |
2 | codorra84 | + 07,276 | 8;42,466 |
3 | Mr-Minimi | + 35,361 | 8;45,656 |
4 | VIEXX-103 | + 40,460 | 8;50,538 |
5 | ColeTickle2504 | + 53,812 | 8;47,090 |
6 | GT-Ilja84 | + 1;04,728 | 8;49,395 |
7 | malukein84 | + 1;06,097 | 8;51,296 |
8 | datapunk79 | + 1;16,374 | 8;49,696 |
9 | BP82EF | + 1;27,632 | 8;48,936 |
10 | Mosbol | DNF | 9;17,489 |
11 | dasPhantom1981 | DNF | 9;10,841 |
12 | GT-Tim87 | DNF | 9;33,522 |
13 | Holland_97 | DNF | 8;56,367 |
Auch dieses Rennen wurde von Ilsje11 gewonnen.Auf dem zweiten Platz kam codorra84 ins Ziel,der mit einem Boxenstop und "frischen" Reifen deutlich das schnellste Rennen gefahren hat.Leider hat die Strategie nicht zum Sieg geführt.
Auf dem dritten Platz, und somit ebenfalls auf dem Treppchen, landete Mr-Minimi.Hier war das Ergebnis durch die gleichmäßigen Rundenzeiten erreicht worden.
Nach dem einstündigem Rennen waren sich alle Teilnehmer einmal mehr einig daß es für alle Starter ein wirklich gelungener Rennabend war,gezeichnet von absolut sportlichem und fairem Verhalten sodaß es zu vielen spannenden Rennsituationen kam.
gt-rennserien dankt allen die dies durch ihre Teilnahme ermöglichen !